| 遊戲名稱 | 類型 | 平台 | 售價 | 更新日期 | ||||||||||
| XB360 Live網路賣場儲值點數(1600點) | 週邊 | XBOX360 | 750 | 2012-05-19 | ||||||||||
| XB360 VGA線(熊) | 週邊 | XBOX360 | (已售完) | 2012-05-19 | ||||||||||
| XB360 色差端子線(熊) | 週邊 | XBOX360 | 400 | 2012-05-19 | ||||||||||
| XB360 有線控制器(黑) | 週邊 | XBOX360 | (已售完) | 2012-05-19 | ||||||||||
| XB360 無線控制器(黑) | 週邊 | XBOX360 | 1390 | 2012-05-19 | ||||||||||
| XB360 手把同步充電座(黑) | 週邊 | XBOX360 | 730 | 2012-05-19 | ||||||||||
| XB360 有線控制器(黑) | 週邊 | XBOX360 | 1100 | 2012-05-19 | ||||||||||
| XB360 Live網路賣場儲值點數(1600點) | 週邊 | XBOX360 | 750 | 2012-05-18 | ||||||||||
| XB360 有線控制器(黑) | 週邊 | XBOX360 | 1100 | 2012-05-18 | ||||||||||
| XB360 日本Live網路賣場儲值點數(3500點) | 週邊 | XBOX360 | 1920 | 2012-05-18 | ||||||||||
| XB360 4GB Kinect 同捆主機-冰晶白- | 主機 | XBOX360 | 9888 | 2012-05-18 | ||||||||||
| XB360 無線控制器-冰晶白- | 週邊 | XBOX360 | 1390 | 2012-05-18 | ||||||||||
| XB360 無線控制器-冰晶白- | 週邊 | XBOX360 | 1390 | 2012-05-18 | ||||||||||
| XB360 VGA線(熊) | 週邊 | XBOX360 | 400 | 2012-05-17 | ||||||||||
| XB360 金會員12個月 | 週邊 | XBOX360 | (已售完) | 2012-05-17 | ||||||||||
| XB360 手把果凍套(黑白粉紅三色) | 週邊 | XBOX360 | 260 | 2012-05-16 | ||||||||||
| XB360 Live網路賣場儲值點數(1600點) | 週邊 | XBOX360 | 750 | 2012-05-16 | ||||||||||
| XB360 VGA線(熊) | 週邊 | XBOX360 | 400 | 2012-05-16 | ||||||||||
| XB360 有線控制器(黑) | 週邊 | XBOX360 | 1100 | 2012-05-16 | ||||||||||
| XB360 金會員12個月 | 週邊 | XBOX360 | 1590 | 2012-05-16 | ||||||||||
|
||||||||||||||

